Prezzo per gruppi in Pullman privato

ELENCO MONUMENTI CONSIDERATI:

Prezzo per gruppi in Pullman privato

Gran tour Andalusia

NºPax Lug + Ago 2, 23 + Dic 7 Apr 27 + Mag 4, 11 Giu 28 + Ago 30 + Ott 26 Nov Apr 13 Partenze restante*
15 1.185 € 1.267 € 1.220 € 1.126 € 1.309 € 1.238 €
20 1.035 € 1.117 € 1.070 € 976 € 1.159 € 1.088 €
25 964 € 1.047 € 999 € 905 € 1.088 € 1.017 €
30 933 € 1.016 € 969 € 874 € 1.057 € 986 €
35 886 € 969 € 922 € 827 € 1.010 € 939 €
40 848 € 931 € 884 € 789 € 972 € 902 €
45 820 € 903 € 856 € 761 € 944 € 873 €
50 797 € 879 € 832 € 738 € 920 € 850 €
S.SGL 348 € 354 € 360 € 336 € 348 € 354 €
Supl. Trf (2) 507 € 507 € 507 € 507 € 507 € 507 €

*Partenze restante de Aprile a Ott 2024

Colori dell’Andalusia

NºPax Tutto Lug + Ago 20 Giu 25 + Ago 27 Partenze restante Ago 6,13 Ott 29
15 1.123 € 1.147 € 1.212 € 1.188 € 1.253 €
20 970 € 994 € 1.058 € 1.035 € 1.100 €
25 897 € 920 € 985 € 962 € 1.027 €
30 864 € 887 € 952 € 929 € 994 €
35 804 € 827 € 892 € 868 € 933 €
40 767 € 791 € 856 € 832 € 897 €
45 748 € 772 € 837 € 813 € 878 €
50 723 € 747 € 812 € 788 € 853 €
S.SGL 330 € 348 € 401 € 384 € 395 €
Supl. Trf (2) 484 € 484 € 484 € 484 € 484 €

Triangolo d’Oro

NºPax Lug – Ago
15 1.338 €
20 1.165 €
25 1.062 €
30 992 €
35 970 €
40 929 €
45 904 €
50 878 €
S.SGL 425 €
Supl. Trf (2) 472 €

Madrid Andalusia Toledo

NºPax Lug – Ago Partenze restante
15 1.073 € 1.185 €
20 922 € 1.034 €
25 845 € 957 €
30 804 € 916 €
35 786 € 898 €
40 746 € 858 €
45 715 € 827 €
50 690 € 802 €
S.SGL 348 € 431 €
Supl. Trf (2) 413 € 413 €

Nord della Spagna

NºPax Giu 22 + Ago + Sep 21 + Ott 5, 19 Partenze restante
15 1.399 € 1.358 €
20 1.220 € 1.179 €
25 1.127 € 1.086 €
30 1.053 € 1.011 €
35 1.017 € 976 €
40 975 € 933 €
45 945 € 904 €
50 918 € 877 €
S.SGL 454 € 431 €
Supl. Trf (2) 413 € 413 €

Cammino de Santiago

NºPax Partenze restante Giu 22, Sett 14
15 1.289 € 1.330 €
20 1.115 € 1.156 €
25 1.025 € 1.067 €
30 953 € 995 €
35 939 € 981 €
40 896 € 937 €
45 864 € 905 €
50 837 € 878 €
S.SGL 372 € 384 €
Supl. Trf (2) 399 € 399 €

Tenerife

NºPax Feb 25 Mar 17 Nov 24
15 931 € 919 € 1.002 €
20 854 € 843 € 925 €
25 809 € 798 € 880 €
30 779 € 767 € 850 €
35 756 € 745 € 827 €
40 740 € 728 € 811 €
45 726 € 714 € 797 €
50 716 € 704 € 787 €
S.SGL 242 € 242 € 283 €
Supl. Trf (2) 661 € 661 € 661 €

Portogallo Autentico

NºPax Apr 6, 13 Nov 16 Agosto Restante partenze
15 1.108 € 1.149 € 1.126 €
20 983 € 1.024 € 1.001 €
25 944 € 985 € 962 €
30 887 € 929 € 905 €
35 865 € 906 € 883 €
40 832 € 873 € 850 €
45 809 € 851 € 827 €
50 789 € 831 € 807 €
S.SGL 348 € 378 € 366 €
Supl. Trf (2) 472 € 472 € 472 €

Portogallo Santiago

NºPax Partenze restante Giu 22, Sett 14
15 1.194 € 1.182 €
20 1.061 € 1.049 €
25 1.016 € 1.004 €
30 957 € 945 €
35 938 € 926 €
40 903 € 891 €
45 879 € 867 €
50 857 € 845 €
S.SGL 366 € 366 €
Supl. Trf (2) 472 € 472 €

Minitour Portogallo

NºPax Tutte
15 571 €
20 517 €
25 494 €
30 472 €
35 460 €
40 447 €
45 437 €
50 430 €
S.SGL 218 €
Supl. Trf (2) 472 €

I Tesori della Francia

NºPax Apr 27 + Lug + Ago 17 Set 7, 14, 21 + Ott 05 Giu 8 + Sett 28 Mag 25 + Ott 12 Giu 24, Oct 19, 26
15 1.735 € 1.788 € 1.811 € 1.776 € 1.752 €
20 1.488 € 1.541 € 1.565 € 1.529 € 1.506 €
25 1.340 € 1.394 € 1.417 € 1.382 € 1.358 €
30 1.251 € 1.304 € 1.328 € 1.292 € 1.269 €
35 1.180 € 1.233 € 1.257 € 1.221 € 1.198 €
40 1.126 € 1.179 € 1.202 € 1.167 € 1.143 €
45 1.083 € 1.136 € 1.160 € 1.125 € 1.101 €
50 1.050 € 1.103 € 1.127 € 1.092 € 1.068 €
S.SGL 496 € 537 € 549 € 531 € 513 €
Supl. Trf (2) 779 € 779 € 779 € 779 € 779 €

Gran tour della Grecia

NºPax Lug 19, 26 +Ago Mar 30 + Apr 27 Mag – Giu – Lug 05 Sett – Ott
15 1.102 € 1.067 € 1.138 € 1.149 €
20 975 € 939 € 1.010 € 1.022 €
25 897 € 861 € 932 € 944 €
30 846 € 811 € 881 € 893 €
35 809 € 774 € 845 € 857 €
40 782 € 747 € 818 € 830 €
45 760 € 725 € 795 € 807 €
50 743 € 708 € 779 € 791 €
S.SGL 366 € 330 € 401 € 413 €
Supl. Trf (2) 401 € 401 € 401 € 401 €

Polonia 8gg

NºPax Lug – Ago
15 1.096 €
20 974 €
25 903 €
30 860 €
35 847 €
40 817 €
45 795 €
50 776 €
S.SGL 342 €
Supl. Trf (2) 484 €

Polonia 6gg

NºPax Lug – Ago
15 923 €
20 809 €
25 745 €
30 707 €
35 696 €
40 668 €
45 648 €
50 630 €
S.SGL 271 €
Supl. Trf (2) 484 €

Capitali Imperiali dell’Europa Centrale

NºPax 8gg 7gg
15 1.357 € 1.264 €
20 1.175 € 1.083 €
25 1.067 € 975 €
30 1.011 € 918 €
35 959 € 867 €
40 919 € 826 €
45 887 € 794 €
50 861 € 769 €
S.SGL 395 € 348 €
Supl. Trf (2) 519 € 519 €

Minitour Praga – Vienna 5gg

NºPax Tutte
15 1.050 €
20 885 €
25 786 €
30 736 €
35 689 €
40 651 €
45 623 €
50 599 €
S.SGL 248 €
Supl. Trf (2) 519 €

Minitour Vienna – Budapest 5gg

NºPax Tutte
15 1.051 €
20 886 €
25 787 €
30 738 €
35 690 €
40 653 €
45 624 €
50 601 €
S.SGL 224 €
Supl. Trf (2) 519 €

Nord della Germania

NºPax Lug 6, 23 Ago 11 Partenze restante
15 1.631 € 1.666 € 1.613 €
20 1.402 € 1.437 € 1.384 €
25 1.264 € 1.299 € 1.246 €
30 1.173 € 1.208 € 1.155 €
35 1.107 € 1.142 € 1.089 €
40 1.058 € 1.094 € 1.041 €
45 1.020 € 1.055 € 1.002 €
50 989 € 1.024 € 971 €
S.SGL 384 € 401 € 366 €
Supl Trf (2) 732 € 732 € 732 €

Belgio Olanda 8gg

NºPax Lug 28+Ago Lug 14, 21 Lug 07
15 1.781 € 1.840 € 1.804 €
20 1.539 € 1.598 € 1.562 €
25 1.395 € 1.454 € 1.418 €
30 1.298 € 1.357 € 1.322 €
35 1.240 € 1.299 € 1.264 €
40 1.187 € 1.246 € 1.211 €
45 1.204 € 1.263 € 1.227 €
50 1.165 € 1.224 € 1.188 €
S.SGL 496 € 531 € 507 €
Supl Trf (2) 667 € 667 € 667 €

Macedonia – Macedonia Nord – Bulgaria

NºPax 8gg 9gg*
15 1.173 € 1.263 €
20 1.021 € 1.110 €
25 929 € 1.018 €
30 867 € 957 €
35 824 € 913 €
40 792 € 881 €
45 766 € 856 €
50 746 € 835 €
S.SGL 325 € 384 €
Supl Trf (2) 381 € 381 €

*9gg Salonicco – Salonicco

Condizioni per tutti i tour con pullman in privato:

Numero di pasti in Suppl FB Durata Ttl Suppl FB Totali pasti Pranzi Cene
Cammino di Santiago 8 giorni 191 € 6 6 0
Madrid Andalusia e Toledo 8 giorni 223 € 7 6 1
Triangolo d’Oro 8 giorni 223 € 7 3 4
Nord della Spagna 8 giorni 223 € 7 6 1
Gran tour Andalusia 8 giorni 191 € 6 6 0
Tenerife l’isola dell’eterna primavera 8 giorni 191 € 6 5 1
Portogallo autentico 8 giorni 198 € 6 6 0
Gran tour del Portogallo e Santiago 8 giorni 198 € 6 6 0
Minitour del Portogallo 5 giorni 132 € 4 3 1
Gran tour della Grecia 8 giorni 191 € 6 6 0
I tesori della Francia** 8 giorni 224 € 5 5 0
Capitali imperiali dell’Europa centrale 8 giorni 359 € 8 6 2
Capitali Imperiali 7 giorni 314 € 7 5 2
Minitour Praga-Vienna 5 giorni 179 € 4 3 1
Minitour Vienna-Budapest 5 giorni 224 € 5 3 2
Polonia… la bella sconosciuta 8 giorni 223 € 7 6 1
Polonia essenziale 6 giorni 159 € 5 4 1
Nord della Germania sorprendente 8 giorni 359 € 8 6 2
Belgio e Olanda BRU-BRU 8 giorni 387 € 8 6 2
Belgio e Olanda AMS/AMS 9 giorni 435 € 9 7 2
Macedonia-Macedonia del Nord-Bulgaria 8 giorni 184 € 6 6 0

**I Tesori di Francia solo sono considerati i pasti in percorso fuori Parigi, se volete pasti in hotel da 41€

+ Questi prezzi per gruppi in privato prevedono la partenza in coincidenza con una data programmata. In caso sia una data diversa ma vicina considerare almeno un incremento del 10% sul periodo più vicino che corrisponde. Vi confermeremo il prezzo finale preciso una volta fatta la prenotazione e confermate le camere.

+ Prezzi non validi se le date di operazione coincidono con eventi speciali come Pasqua, Fiere e Congressi, per esempiO: Fiera di Siviglia (Apri 13/21), Festivitá 1 Maggio, Fiera di Malaga (Ago 15/25)…..

Una volta richieste le date procederemo alla prenotazione e vi informaremo sull’eventuale incremento dei prezzi o sull’impossibilitá di trovare le camere.